FPL Price Changes
Recorded price rises/falls for the past week in the Fantasy Premier League.
Auto-posted on Twitter @PriceChangeFPL & newly added for the 25/26 season — Bluesky @pricechangefpl.bsky.social
Sat Nov 08 2025:
| Player | New Price: | Owned By: |
|---|---|---|
| Raya | £5.9m | 32.2% |
| Guéhi | £5.1m | 35.0% |
| Sarr | £6.7m | 12.4% |
| Mateta | £8.0m | 27.0% |
| Gyökeres | £8.9m | 16.2% |
| Hannibal | £4.8m | 0.1% |
| Sosa | £4.8m | 0.1% |
| Devenny | £4.3m | 1.1% |
| Tyrer | £3.9m | 0.1% |
| Tarkowski | £5.4m | 6.1% |
| Grealish | £6.8m | 17.1% |
| Campbell | £3.9m | 0.2% |
| Stach | £4.9m | 2.2% |
| Virgil | £5.9m | 23.0% |
| Lewis | £4.8m | 1.6% |
| Bobb | £5.3m | 0.3% |
| Krafth | £4.3m | 0.0% |
| Gordon | £7.4m | 2.4% |
| McAtee | £5.1m | 0.1% |
| Moore | £3.9m | 0.4% |
| Richarlison | £6.4m | 8.0% |
| Hegyi | £3.9m | 0.2% |
| Diouf | £4.3m | 3.2% |
| André | £5.3m | 0.1% |
| Fer López | £5.2m | 0.0% |
| Strand Larsen | £6.3m | 1.2% |
Thu Nov 06 2025:
| Player | New Price: | Owned By: |
|---|---|---|
| Szoboszlai | £6.6m | 4.3% |
| Zubimendi | £5.4m | 3.3% |
Wed Nov 05 2025:
| Player | New Price: | Owned By: |
|---|---|---|
| Martinelli | £6.8m | 0.9% |
| Henry | £4.3m | 0.1% |
| Doku | £6.4m | 4.8% |
| Mainoo | £4.7m | 0.5% |
| José Sá | £4.3m | 1.2% |
| Mosquera | £4.3m | 0.1% |
| Gomes | £5.3m | 0.1% |
Tue Nov 04 2025:
| Player | New Price: | Owned By: |
|---|---|---|
| Mbeumo | £8.4m | 28.6% |
| Van de Ven | £4.8m | 32.6% |
| Broja | £5.2m | 0.1% |
| Piroe | £5.0m | 0.4% |
| Wissa | £7.3m | 0.5% |
| Kudus | £6.6m | 29.8% |
Mon Nov 03 2025:
| Player | New Price: | Owned By: |
|---|---|---|
| Gabriel | £6.6m | 40.7% |
| Rice | £6.8m | 16.1% |
| Welbeck | £6.5m | 7.9% |
| Caicedo | £6.0m | 19.6% |
| Mateta | £7.9m | 22.7% |
| Sousa | £3.9m | 0.3% |
| O'Brien | £4.9m | 0.4% |
| Reijnders | £5.5m | 23.3% |
| Heaven | £3.8m | 1.0% |
| Xavi | £6.7m | 1.5% |
| Bowen | £7.7m | 7.6% |
| J.Arias | £5.1m | 0.2% |
Sun Nov 02 2025:
| Player | New Price: | Owned By: |
|---|---|---|
| Neto | £7.1m | 5.7% |
| Bruno G. | £6.6m | 3.6% |
| Mukiele | £4.2m | 5.5% |
| White | £5.3m | 0.4% |
| Ødegaard | £7.8m | 1.4% |
| Dowman | £4.3m | 0.3% |
| Adli | £5.4m | 0.0% |
| De Cuyper | £4.3m | 2.0% |
| Veltman | £4.3m | 0.1% |
| Smith Rowe | £5.6m | 0.4% |
| Wilson | £5.2m | 0.3% |
| Struijk | £4.4m | 0.3% |
| Kerkez | £5.7m | 3.6% |
| R.Williams | £3.8m | 0.2% |
| Aké | £5.3m | 0.6% |
| Bayindir | £4.8m | 0.4% |
| Nna Noukeu | £3.9m | 0.1% |
| Walker-Peters | £4.3m | 0.3% |