FPL Price Changes
Recorded price rises/falls for the past week in the Fantasy Premier League.
Auto-posted on Twitter @PriceChangeFPL & newly added for the 25/26 season — Bluesky @pricechangefpl.bsky.social
Mon Sep 01 2025:
Player | New Price: | Owned By: |
---|---|---|
Chalobah | £5.1m | 5.1% |
Enzo | £6.6m | 7.4% |
João Pedro | £7.7m | 62.1% |
Grealish | £6.7m | 11.0% |
Mbeumo | £8.1m | 15.8% |
White | £5.4m | 0.6% |
Roberts | £4.4m | 0.1% |
Benson | £5.4m | 0.0% |
Carvalho | £4.9m | 0.2% |
Nunes | £4.9m | 0.0% |
Jörgensen | £4.4m | 0.2% |
Gana | £5.4m | 0.1% |
Diop | £4.4m | 0.1% |
Reed | £4.4m | 0.2% |
Meslier | £4.4m | 0.6% |
Nallo | £3.9m | 0.1% |
J.Fletcher | £4.4m | 0.0% |
Hall | £5.4m | 1.6% |
Lascelles | £4.4m | 0.1% |
Antoñito C. | £4.9m | 0.0% |
Morato | £4.4m | 0.1% |
Ba | £4.4m | 0.2% |
Luís Hemir | £4.4m | 0.2% |
Rusyn | £4.4m | 0.2% |
Olusesi | £4.4m | 0.2% |
Mosquera | £4.4m | 0.1% |
Chirewa | £4.4m | 0.3% |
Edozie | £4.4m | 0.3% |
Sun Aug 31 2025:
Player | New Price: | Owned By: |
---|---|---|
Ndoye | £6.1m | 3.6% |
Nelson | £4.9m | 0.1% |
Buendía | £5.3m | 0.1% |
Churlinov | £4.9m | 0.0% |
Flemming | £5.4m | 0.1% |
Barnes | £4.4m | 1.8% |
Obafemi | £4.4m | 0.3% |
Fofana | £4.4m | 0.2% |
Patterson | £4.4m | 0.0% |
Y.Chermiti | £4.9m | 0.1% |
Andreas | £5.3m | 0.2% |
Wilson | £5.4m | 0.7% |
McConnell | £4.4m | 0.0% |
Gvardiol | £5.8m | 3.6% |
Højlund | £6.3m | 0.5% |
Šeško | £7.4m | 7.1% |
Joelinton | £5.9m | 0.3% |
Marc Guiu | £4.4m | 14.6% |
Patterson | £4.4m | 0.3% |
Abdullahi | £4.4m | 0.5% |
Davies | £4.4m | 0.1% |
Bergvall | £5.4m | 0.1% |
Gray | £4.9m | 0.1% |
Scarlett | £4.4m | 0.7% |
Souček | £5.8m | 0.5% |
L.Guilherme | £4.9m | 0.0% |
Bellegarde | £5.4m | 0.1% |
Sat Aug 30 2025:
Player | New Price: | Owned By: |
---|---|---|
Semenyo | £7.3m | 24.8% |
Grealish | £6.6m | 6.9% |
Livramento | £5.1m | 7.8% |
Van de Ven | £4.6m | 28.8% |
Arrizabalaga | £4.4m | 0.7% |
Ødegaard | £7.9m | 2.6% |
Fábio Vieira | £5.4m | 0.0% |
Malen | £5.3m | 1.1% |
Kamara | £4.9m | 0.2% |
Watkins | £8.9m | 20.0% |
Guessand | £6.4m | 0.1% |
Bruun Larsen | £5.4m | 0.0% |
Boateng | £4.9m | 0.1% |
Broja | £5.4m | 0.2% |
Boscagli | £4.4m | 0.1% |
Coppola | £4.4m | 0.1% |
Webster | £4.4m | 0.0% |
Georginio | £5.9m | 0.9% |
Palmer | £10.4m | 33.1% |
George | £4.9m | 0.1% |
McNeil | £5.8m | 0.2% |
Gnonto | £5.4m | 0.3% |
James | £5.4m | 0.4% |
Ampadu | £4.9m | 0.1% |
Bajcetic | £4.4m | 0.0% |
Danns | £4.4m | 0.1% |
Gündoğan | £6.3m | 0.1% |
Phillips | £4.9m | 0.1% |
Obi | £4.4m | 1.7% |
J.Murphy | £6.3m | 1.4% |
Tonali | £5.4m | 1.3% |
Jota | £5.4m | 0.1% |
Yates | £4.9m | 0.1% |
Tel | £6.3m | 0.1% |
Bissouma | £5.3m | 0.1% |
Wan-Bissaka | £4.4m | 17.0% |
Walker-Peters | £4.4m | 0.3% |
Fri Aug 29 2025:
Player | New Price: | Owned By: |
---|---|---|
Pedro Porro | £5.6m | 24.8% |
Saka | £9.9m | 10.7% |
Martinelli | £6.9m | 1.2% |
Maatsen | £4.4m | 0.7% |
Pinnock | £4.4m | 0.2% |
Milambo | £5.4m | 0.1% |
Lamptey | £4.4m | 0.3% |
Kostoulas | £4.9m | 0.4% |
Cairney | £4.9m | 0.0% |
Robertson | £5.9m | 1.2% |
Bernardo | £6.4m | 0.7% |
D.Leon | £4.4m | 0.1% |
Neil | £4.9m | 0.0% |
Kalajdžić | £4.9m | 0.1% |
Thu Aug 28 2025:
Player | New Price: | Owned By: |
---|---|---|
Zinchenko | £4.9m | 0.3% |
Sima | £5.4m | 0.0% |
Nkunku | £5.9m | 0.2% |
Esse | £4.9m | 0.2% |
Alcaraz | £5.4m | 0.1% |
Beto | £5.4m | 6.3% |
Piroe | £5.4m | 1.5% |
Longstaff | £4.9m | 0.1% |
Ugarte | £4.9m | 0.2% |
Zirkzee | £5.9m | 0.4% |
Aleksić | £4.9m | 0.0% |
Mundle | £4.9m | 0.0% |
Bryan | £4.9m | 0.0% |
Fábio Silva | £4.9m | 0.5% |
Wed Aug 27 2025:
Player | New Price: | Owned By: |
---|---|---|
J.Timber | £5.6m | 5.9% |
Gakpo | £7.6m | 10.9% |
Ekitiké | £8.7m | 25.2% |
Cunha | £8.1m | 11.7% |
Johnson | £7.1m | 6.7% |
Amdouni | £4.9m | 0.0% |
Philip | £4.9m | 0.1% |
Janelt | £4.9m | 0.0% |
F.Kadıoğlu | £4.4m | 0.2% |
Mitoma | £6.4m | 5.5% |
Gruda | £5.4m | 0.0% |
Sarmiento | £4.9m | 0.0% |
Tzimas | £5.4m | 0.1% |
Mykolenko | £4.9m | 0.5% |
Barry | £5.9m | 0.6% |
Aaronson | £5.4m | 0.1% |
Ortega Moreno | £4.9m | 0.2% |
O’Reilly | £4.9m | 0.1% |
Amad | £6.4m | 2.3% |
Botman | £4.9m | 0.4% |
Poveda | £4.9m | 0.0% |
Rigg | £4.9m | 0.1% |
Solanke | £7.3m | 2.9% |
Areola | £4.4m | 3.5% |
Mavropanos | £4.4m | 0.0% |
Todibo | £4.4m | 0.1% |
Bowen | £7.8m | 9.9% |
Wilson | £5.9m | 0.4% |
Fer López | £5.4m | 0.0% |
Tue Aug 26 2025:
Player | New Price: | Owned By: |
---|---|---|
João Pedro | £7.6m | 56.1% |
Wood | £7.7m | 22.4% |
Richarlison | £6.7m | 10.0% |
Kiwior | £5.4m | 0.1% |
Trossard | £6.9m | 0.3% |
Mosquera | £5.4m | 0.1% |
Edwards | £4.9m | 0.1% |
Veltman | £4.4m | 0.2% |
Minteh | £5.9m | 0.9% |
B.Badiashile | £4.4m | 0.0% |
Aznou | £4.4m | 0.1% |
Raúl | £6.4m | 1.7% |
Tsimikas | £4.9m | 0.1% |
Wirtz | £8.4m | 25.7% |
Nyoni | £4.4m | 0.1% |
Khusanov | £5.4m | 0.4% |
Doku | £6.4m | 1.0% |
Mainoo | £4.9m | 0.6% |
Cornet | £4.9m | 0.0% |
Hee Chan | £5.9m | 0.1% |