FPL Price Changes
Recorded price rises/falls for the past week in the Fantasy Premier League.
Auto-posted on Twitter @PriceChangeFPL & newly added for the 25/26 season — Bluesky @pricechangefpl.bsky.social
Fri Sep 26 2025:
Player | New Price: | Owned By: |
---|---|---|
Zubimendi | £5.5m | 4.1% |
Foden | £8.1m | 4.2% |
Doku | £6.5m | 3.2% |
Richarlison | £6.8m | 15.6% |
Arrizabalaga | £4.3m | 0.6% |
Hinshelwood | £5.2m | 0.0% |
Smith Rowe | £5.8m | 0.6% |
Seung soo | £4.4m | 0.2% |
Wood | £7.5m | 19.1% |
Areola | £4.3m | 2.4% |
Thu Sep 25 2025:
Player | New Price: | Owned By: |
---|---|---|
Raya | £5.6m | 24.5% |
Chalobah | £5.2m | 10.2% |
Smith | £4.4m | 0.2% |
Bijol | £3.9m | 0.1% |
McAtee | £5.3m | 0.1% |
Bissouma | £5.2m | 0.1% |
Wed Sep 24 2025:
Player | New Price: | Owned By: |
---|---|---|
Senesi | £4.8m | 14.1% |
Gravenberch | £5.6m | 2.6% |
Barkley | £4.8m | 0.0% |
Young | £4.4m | 0.6% |
Guessand | £6.3m | 0.0% |
Ahamada | £4.4m | 0.0% |
Wirtz | £8.2m | 13.8% |
Tue Sep 23 2025:
Player | New Price: | Owned By: |
---|---|---|
G.Jesus | £6.4m | 0.0% |
Rogers | £6.9m | 7.0% |
McGinn | £5.4m | 0.6% |
Henry | £4.4m | 0.1% |
Milambo | £5.3m | 0.0% |
Baleba | £4.8m | 2.7% |
Gomez | £4.9m | 0.1% |
Delap | £6.2m | 1.2% |
Mainoo | £4.8m | 0.5% |
J.Ramsey | £5.3m | 0.3% |
Johnson | £3.9m | 0.2% |
Rigg | £4.8m | 0.0% |
J.Arias | £5.2m | 0.3% |
Mon Sep 22 2025:
Player | New Price: | Owned By: |
---|---|---|
Semenyo | £7.7m | 46.3% |
Haaland | £14.3m | 41.0% |
Donnarumma | £5.6m | 4.8% |
Delcroix | £3.9m | 0.2% |
Lerma | £4.9m | 0.1% |
Castagne | £4.4m | 0.1% |
Pécsi | £3.9m | 0.1% |
Chiesa | £6.4m | 0.3% |
D.Leon | £4.3m | 0.1% |
A.Murphy | £3.9m | 0.7% |
Elanga | £6.9m | 6.4% |
Yates | £4.8m | 0.1% |
Johnson | £7.0m | 7.2% |
Ward-Prowse | £5.8m | 0.3% |
Sun Sep 21 2025:
Player | New Price: | Owned By: |
---|---|---|
J.Timber | £5.8m | 13.0% |
Cash | £4.6m | 5.0% |
Woltemade | £7.1m | 3.5% |
Xavi | £7.1m | 3.7% |
De Cuyper | £4.4m | 3.2% |
Gittens | £6.2m | 0.1% |
Marc Guiu | £4.3m | 9.5% |
Sarr | £6.4m | 2.8% |
Esse | £4.8m | 0.2% |
Amissah | £3.9m | 0.1% |
Mamardashvili | £4.3m | 0.4% |
Ekitiké | £8.7m | 28.0% |
Cherki | £6.3m | 2.7% |
Reijnders | £5.6m | 30.0% |
Wissa | £7.4m | 0.8% |
Murillo | £5.4m | 4.1% |
Abbott | £3.9m | 0.2% |
Odobert | £5.3m | 0.0% |
Souček | £5.7m | 0.3% |
Füllkrug | £5.7m | 1.2% |
Sat Sep 20 2025:
Player | New Price: | Owned By: |
---|---|---|
Senesi | £4.7m | 10.2% |
Semenyo | £7.6m | 43.4% |
Enzo | £6.7m | 13.5% |
Lacroix | £5.1m | 4.4% |
Romero | £5.1m | 6.6% |
Havertz | £7.3m | 0.4% |
Trésor | £4.4m | 0.1% |
Ji-soo | £3.9m | 0.1% |
Welch | £3.9m | 0.1% |
Adama | £5.3m | 0.2% |
Byram | £3.9m | 0.2% |
James | £5.3m | 0.3% |
Kerkez | £5.9m | 5.4% |
Matheus N. | £5.3m | 0.3% |
Kovačić | £5.9m | 0.0% |
Fitzgerald | £4.4m | 0.0% |
Šeško | £7.3m | 4.9% |
L.Miley | £4.4m | 1.8% |
Boly | £3.9m | 0.4% |
Anderson | £3.9m | 0.4% |
Pembele | £3.9m | 0.2% |
Danso | £4.3m | 0.1% |
Irving | £4.4m | 0.2% |