FPL Price Changes
Recorded price rises/falls for the past week in the Fantasy Premier League.
Auto-posted on Twitter @PriceChangeFPL & newly added for the 25/26 season — Bluesky @pricechangefpl.bsky.social
Sun Jan 11 2026:
| Player | New Price: | Owned By: |
|---|---|---|
| Watkins | £8.8m | 13.8% |
| Colwill | £4.7m | 0.1% |
| Sarr | £6.3m | 2.0% |
| Rúben | £5.6m | 5.1% |
Sat Jan 10 2026:
| Player | New Price: | Owned By: |
|---|---|---|
| Wilson | £5.9m | 20.1% |
| Merino | £5.6m | 1.8% |
| Gyökeres | £8.7m | 9.4% |
| Minteh | £5.8m | 3.4% |
| João Pedro | £7.1m | 26.7% |
| Bayindir | £4.7m | 0.3% |
Fri Jan 09 2026:
| Player | New Price: | Owned By: |
|---|---|---|
| Calvert-Lewin | £6.0m | 12.1% |
| Mukiele | £4.4m | 9.6% |
| Welbeck | £6.2m | 4.2% |
| Ekitiké | £8.9m | 26.8% |
| Foden | £8.7m | 35.0% |
Thu Jan 08 2026:
| Player | New Price: | Owned By: |
|---|---|---|
| Rice | £7.3m | 25.5% |
| Collins | £5.0m | 2.5% |
| Thiago | £7.1m | 32.6% |
| Bruno G. | £7.2m | 20.0% |
| Van de Ven | £4.6m | 27.9% |
| Baleba | £4.5m | 1.3% |
| Cucurella | £6.0m | 16.4% |
| Neto | £7.1m | 6.7% |
| Amad | £6.2m | 0.9% |
| Fitzgerald | £4.3m | 0.0% |
Wed Jan 07 2026:
| Player | New Price: | Owned By: |
|---|---|---|
| Gabriel | £6.7m | 29.1% |
| Gordon | £7.5m | 6.3% |
| Raya | £5.9m | 33.7% |
| Trossard | £6.9m | 1.8% |
| Eze | £7.3m | 9.6% |
| Tavernier | £5.5m | 2.4% |
| Dewsbury-Hall | £4.9m | 2.8% |
| Gvardiol | £6.0m | 7.1% |
| Jair Cunha | £4.2m | 0.1% |
Tue Jan 06 2026:
| Player | New Price: | Owned By: |
|---|---|---|
| Thiago | £7.0m | 29.5% |
| Tarkowski | £5.7m | 12.0% |
| Matheus N. | £5.5m | 3.9% |
| Hincapie | £5.3m | 1.7% |
| Broggio | £4.4m | 0.3% |
| Ekitiké | £9.0m | 31.2% |
| Foden | £8.8m | 37.0% |
| Anderson | £3.8m | 0.4% |
| Wan-Bissaka | £4.1m | 4.0% |