FPL Price Changes
Recorded price rises/falls for the past week in the FPL.
Auto-posted on Twitter @PriceChangeFPL
Sat May 17 2025:
Player | New Price: | Owned By: |
---|---|---|
Rogers | £5.8m | 26.0% |
Watkins | £9.1m | 25.5% |
Schade | £5.3m | 3.5% |
Wissa | £6.9m | 22.4% |
Beto | £4.9m | 4.6% |
Pickford | £5.2m | 16.8% |
Vardy | £5.4m | 6.2% |
Aina | £5.3m | 13.2% |
Gibbs-White | £6.5m | 7.0% |
Trossard | £6.7m | 3.7% |
Kerkez | £5.2m | 17.2% |
Kluivert | £5.9m | 10.5% |
Mateta | £7.5m | 9.6% |
Savinho | £6.0m | 2.2% |
Marmoush | £7.4m | 22.2% |
Trippier | £5.6m | 5.0% |
Fri May 16 2025:
Player | New Price: | Owned By: |
---|---|---|
Branthwaite | £4.9m | 2.3% |
Bowen | £7.8m | 13.0% |
Christie | £4.8m | 0.1% |
Mitoma | £6.3m | 6.3% |
M.Salah | £13.6m | 67.6% |
B.Fernandes | £8.4m | 15.1% |
Strand Larsen | £5.2m | 3.0% |
Wed May 14 2025:
Player | New Price: | Owned By: |
---|---|---|
Wood | £7.2m | 31.7% |
Mon May 12 2025:
Player | New Price: | Owned By: |
---|---|---|
Gvardiol | £6.5m | 37.2% |
Iwobi | £5.5m | 6.2% |
Schär | £5.5m | 4.1% |
Wood | £3.9m | 1.1% |
Pedro Porro | £5.2m | 17.0% |